24
paź

WYNIKI - SZYBKI ŻUBR

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

W związku z pomyłką, jaka zaszła w obliczeniach punktacji dla II i III miejsca  w klasie MT NO LIMIT, poniżej zamieszczamy prawidłowe wyniki Wszystkich bardzo przepraszamy za błąd.

 

KLASA MT 2000

  1. Wojciech Łątka, Wojciech Kostrzewa

Załoga nr 17, Przynależność Klubowa: Team Dynamic     

1258 punktów

  • OS 1 – 6:57 – 417p

  • OS 2 – 3:51 – 231p

  • OS 3 – 6:25 – 385p

  • OS 4 – 3:45 – 225p

  1. Wojciech Kucala, Andrzej Klimkowski

Załoga nr 12

1282 punktów

  • OS 1 – 7:00 – 420p

  • OS 2 – 3:57 – 237p

  • OS 3 – 6:36 – 396p

  • OS 4 – 3:49 – 229p

  1. Bogusław Sarapata, Jakub Brózda

Załoga nr 4, Przynależność Klubowa: Siriusz-4x4-Team

1289 punktów

  • OS 1 – 7:10 – 430p

  • OS 2 – 3:58 – 238p

  • OS 3 – 6:34 – 394p

  • OS 4 – 3:47 – 227p

  1. Arkadiusz Wszołek, Łukasz Janit

Załoga nr 50

1293 punktów

  • OS 1 – 7:11 – 431p

  • OS 2 – 4:11 – 251p

  • OS 3 – 6:21 – 381p

  • OS 4 – 3:50 – 230p

  1. Michał Kowalski, Tomasz Ciuła

Załoga nr 16

1371 punktów

  • OS 1 – 7:37 – 457p

  • OS 2 – 4:20 – 260p

  • OS 3 – 6:53 – 413p

  • OS 4 – 4:01 – 241p

  1. Waldemar Kramasz, Bartosz Kowalne

Załoga nr 3

1396 punktów

  • OS 1 – 7:45 – 465p

  • OS 2 – 4:13 – 253p

  • OS 3 – 7:21 – 441p

  • OS 4 – 3:57 – 237p

  1. Michał Niemczyk, Stanley Krawczyk

Załoga nr 37, Przynależność Klubowa: KST „Żubry” Kraków       

1467 punktów

  • OS 1 – 8:18 – 498p

  • OS 2 – 4:24 – 264p

  • OS 3 – 7:34 – 454p

  • OS 4 – 4:11 – 251p

  1. Tadeusz Motyl, Patryk Ufir

Załoga nr 2

1799 punktów

  • OS 1 – 10:08 – 608p

  • OS 2 – 5:42 – 342p

  • OS 3 – 9:03 – 543p

  • OS 4 – 5:06 – 306p

 

 

KLASA MT NO LIMIT

  1. Piotr Widziołek, Bartłomiej Bajor       

Załoga nr 34

1074 punktów

  • OS 1- 5:37 – 337p

  • OS 2 – 3:30 – 210p

  • OS 3 – 5:23 – 323p

  • OS 4 – 3:24 – 204p

2. Sebastian Pietrzyk, Norbert Pietrzyk

Załoga nr 21

1155 punktów   

  •       OS 1 – 6:25 – 385p  
  •       OS 2 – 3:42 – 222p
  •       OS 3 – 5:39 – 339p
  •       OS 4 – 3:29 – 209p

  3. Lucjan Paluch, Wojciech Witek

Załoga nr 38, Przynależność Klubowa: Auto-Com   

1209 punktów

  • OS 1 – 7:11 – 431p

  • OS 2 – 3:40 – 220p

  • OS 3 – 5:45 – 345p

  • OS 4 – 3:29 + 4s (słupek) – 213


  1. Rafał Górgul, Paweł Bocheński

Załoga nr 47

1221 punktów

  • OS 1 – 6:31 – 391p

  • OS 2 – 3:56 – 236p

  • OS 3 – 6:09 – 369p

  • OS 4 – 3:45 – 225p

 
  1. Bartłomiej Stach, Jarosław Frej

Załoga nr 8

1257 punktów

  • OS 1 – 6:38 – 398p

  • OS 2 – 3:49 – 229p

  • OS 3 – 6:44 – 404p

  • OS 4 – 3:46 – 226p

 
  1. Ryszard Niewiara, Michał Habeka

Załoga nr 33

1367 punktów

  • OS 1 – 9:17 – 557p

  • OS 2 – 3:48 – 228p

  • OS 3 – 6:10 – 370p

  • OS 4 – 3:32 – 212p

 
  1. Mariusz Mróz, Zdzisław Łazarek

Załoga nr 18

1657 punktów

  • OS 1 – 7:12 – 432p

  • OS 2 – 4:01 – 241p

  • OS 3 – 6:24 – 384p

  • OS 4 – Taryfa – 600p

 
  1. Krzysztof Pietras, Adrian Tochowicz

Załoga nr 30

1669 punktów

  • OS 1 – 7:25 – 445p

  • OS 2 – 4:12 – 252p

  • OS 3 – 7:10 – 430p

  • OS 4 – 9:02 – 543p

 
  1. Rafał Gorzynik, Maciej Cichoń

Załoga nr 24

1743 punktów

  • OS 1 – 7:42 – 462p

  • OS 2 - 4:21 – 261p

  • OS 3 – 7:00 – 420p

  • OS 4 – Taryfa – 600p

 
  1. Przemysław Jurek, Zdzisław Łazanek

Załoga nr 23

1768 punktów

  • OS 1 – 7:56 – 476p

  • OS 2 – 4:44 – 484p

  • OS 3 – 6:48 – 408p

  • OS 4 – Taryfa – 600p

 

 

KLASA SPORT 2000

  1. Marcin Pasadyn, Wojciech Damian

Załoga nr 15

1032 punktów

  • OS 1- 5:41 – 341p

  • OS 2 - 3:18 – 198p

  • OS 3 – 5:07 – 307p

  • OS 4 – 3:06 – 186p

  1. Piotr Gadomski, Krzysztof Zakaszewski

Załoga nr 40, Przynależność Klubowa: MUTT Gliwice

1033 punktów

  • OS 1 – 5:26 – 326p

  • OS 2 – 3:20 – 200p

  • OS 3 - 5:14 – 314p

  • OS 4 – 3:13 – 193p

 
 
  1. Łukasz Bzdyl, Tomasz Kiszka

Załoga nr 48

1212 punktów

  • OS 1 – 6:41 – 401p

  • OS 2 – 3:55 – 235p

  • OS 3 – 6:05 – 365p

  • OS 4 – 3:31 – 211p

 
  1. Grzegorz Dubiel, Stanisław Krzeszewski

Załoga nr 9

1231 punktów

  • OS 1 – 6:47 – 407p

  • OS 2 – 3:48 – 228p

  • OS 3 – 6:18 – 378p

  • OS 4 – 3:34 + 4s (słupek) – 218p

 
  1. Ireneusz Krzywiecki, Wojciech Banyś  

Załoga nr 35

1257 punktów

  • OS 1 – 6:44 – 404p

  • OS 2 – 3:51 – 231p

  • OS 3 – 6:31 – 391P

  • OS 4 – 3:51 – 231p

 
  1. Krzysztof Sala, Marcin Marszołek

Załoga nr 46

1259 punktów

  • OS 1- 6:53 – 413p

  • OS 2 – 4:00 – 240p

  • OS 3 – 6:12 – 372p

  • OS 4 – 3:54 – 234p

 
  1. Piotr Michalik, Mirosław Gut

Załoga nr 13, Przynależność Klubowa: KST Jedynka 

1519 punktów

  • OS 1 – 7:01 – 421p

  • OS 2 – 4:20 – 260p

  • OS 3 – Taryfa – 600p

  • OS 4 – 3:58 – 238

  1. Rafał Maj, Mateusz Matusiak

Załoga nr 7

2017 punktów

  • OS 1 – 8:02 – 482p

  • OS 2 – 4:26 – 266p

  • OS 3 – 11:09 – 669p

  • OS 4 – Taryfa – 600p

 

 

KLASA SPORT NO LIMIT

  1. Piotr Kowalczyk, Joanna Kowalczyk

Załoga nr 31

1016 punktów

  • OS 1 – 5:09 – 309p

  • OS 2 – 3:23 – 203p

  • OS 3 – 5:12 – 312p

  • OS 4 – 3:12 – 192p

 

  1. Kazimierz Twarkowski, Piotr Maj

Załoga nr 36, Przynależność Klubowa: MUTT Gliwice

1040 punktów

  • OS 1 – 5:38 – 338p

  • OS 2 – 3:20 – 200p

  • OS 3 – 5:14 – 314p

  • OS 4 – 3:08 – 188p

 
 
  1. Jakub Mrowca, Witold Łukaszczyk

Załoga nr 45

1052 punktów

  • OS 1 – 5:36 – 336p

  • OS 2 – 3:27 + 4s (słupek) – 211p

  • OS 3 – 5:13 – 313p

  • OS 4 – 3:12 – 192p

 
  1. Michał Jarczyk, Wojciech Śliwa

Załoga 14

1069 punktów

  • OS 1 – 5:36 – 336p

  • OS 2 – 3:19 + 4s (słupek) – 204p

  • OS 3 – 5:26 – 326p

  • OS 4 – 3:24 – 204p

  1. Tomasz Hołda, Jakub Guratowski

Załoga nr 19

1093 punktów

  • OS 1 – 5:57 – 357p

  • OS 2 – 3:30 – 210p

  • OS 3 – 5:27 – 327p

  • OS 4 – 3:19 – 199p

  1. Wojciech Ochoński, Piotr Sajdak

Załoga nr 32

1106 punktów

  • OS 1 – 5:48 – 348p

  • OS 2 – 3:29 – 209p

  • OS 3 – 5:41 – 341p

  • OS 4 – 3:28 – 208p

  1. Wojciech Polowiec, Patrycja Polowiec  

Załoga nr 22

1139 punktów

  • OS 1 – 6:09 – 369p

  • OS 2 – 3:30 – 210p

  • OS 3 – 5:54 – 354p

  • OS 4 – 3:26 – 206p

  1. Janusz Rusek, Mateusz Piekiełko

Załoga nr 27

1167 punktów

  • OS 1 – 5:58 – 358p

  • OS 2 – 3:54 – 234p

  • OS 3 – 5:57 – 357p

  • OS 4 – 3:38 – 218p

  1. Wojciech Bodzony, Piotr Kowal

Załoga nr 43, Przynależność Klubowa: KST „Żubry” Kraków  

1171 punktów

  • OS 1 – 6:24 – 384p

  • OS 2 – 3:45 – 225p

  • OS 3 – 5:56 – 356p

  • OS 4 - 3:26 – 206p

  1. Ireneusz Wójcik, Marek Franczyk

Załoga nr 49

1264 punktów

  • OS 1 – 6:53 – 413p

  • OS 2 – 4:11 – 251p

  • OS 3 – 6:17 – 377p

  • OS 4 – 3:43 – 223p

  1. Piotr Pasadyn, Dariusz Pasadyn

Załoga nr 20, Przynależność Klubowa: Tarnów 4x4

1285 punktów

  • OS 1 – 7:13 – 433p

  • OS 2 – 3:53 – 233p

  • OS 3 – 6:29 – 389p

  • OS 4 – 3:50 – 230p

  1. Bartłomiej Stradza, Mateusz Wanczura

Załoga nr 44, Przynależność Klubowa: MUTT Gliwice

1456 punktów

  • OS 1 – 7:00 – 420p

  • OS 2 – 3: 56 – 236p

  • OS 3 – 9: 46 – 586p

  • OS 4 – 3:34 – 214p

  1. Jerzy Kuratow, Jakub Kuratow

Załoga nr 26, Przynależność Klubowa: MUTT Gliwice

1616 punktów

  • OS 1 – 9:09 – 549p

  • OS 2 – 5:16 – 316p

  • OS 3 – 7:54 – 474p

  • OS 4 – 4:37 – 277p

  1. Rafał Cieślak, Tomasz Widera

Załoga nr 42, Przynależność Klubowa: MUTT Gliwice

1633 punktów

  • OS 1 – 8:53 – 533p

  • OS 2 – 5:38 – 338p

  • OS 3 – 8:07 – 487p

  • OS 4 – 4:31 – 274p

  1. Dawid Fronik, Dorota Fronik

Załoga nr 1

1741 punktów

  • OS 1 – 5:57 – 357p

  • OS 2 – 13:53 – 833p

  • OS 3 – 5:42 – 340p

  • OS 4 – 3:29 – 209p

 

 

 

KLASA ATV – QUAD

  1. Artur Bezowski

Quad nr 611, Przynależność Klubowa: Perfect Moto        

971 punktów

  • OS1 – 4:59 – 299p

  • OS2 – 3:23 – 203p

  • OS3 – 4:55 – 295p

  • OS4 – 2:54 – 174p

  1. Marek Łagosz

Quad nr 29, Przynależność Klubowa: Tasman 13

887 punktów

  • OS1 – 5:08 – 308p

  • OS2 – 3:17 – 197p

  • OS3 – 4:56 – 296p

  • OS4 – 3:06 – 156p

  1. Rafał Kozioł

Quad nr 711, Przynależność Klubowa: Perfect Moto

995 punktów

  • OS1 – 5:11 – 311p

  • OS2 – 3:17 – 197p

  • OS3 – 5:10 – 310p

  • OS4 – 2:57 – 177p

  1. Dariusz Stanios

Quad nr 51, Przynależność Klubowa: Perfect Moto

1046 punktów

  • OS1 – 5:38 – 338p

  • OS2 – 3:23 – 203p

  • OS3 – 5:16 – 316p

  • OS4 – 3:09 – 189p

  1. Józef Guzy

Quad nr 28,

1047 punktów

  • OS1 – 5:20 – 320p

  • OS2 – 3:18 – 198p

  • OS3 – 5:30 – 330p

  • OS4 – 3:19 – 189p

  1. Mariusz Papież

Quad nr 52, Przynależność Klubowa: Perfect Moto

1075 punktów

  • OS1 – 5:34 – 334p

  • OS2 – 3:42 – 222p

  • OS3 – 5:26 – 326p

  • OS4 – 3:13 – 193p

  1. Tomasz Żołna

Quad nr 25, Przynależność Klubowa: Tasman 13

1111 punktów

  • OS1 – 5:48 – 348p

  • OS2 – 3:34 – 214p

  • OS3 – 5:45 – 345p

  • OS4 – 3:24 – 204p

  1. Bartłomiej Wnuk

Quad nr 5,

1204 punktów

  • OS1 – 6:23 – 383p

  • OS2 – 3:53 – 233p

  • OS3 – 6:18 – 378p

  • OS4 – 3:30 – 210p

 

  1. Sebastian Pietrzyk, Norbert Pietrzyk

Załoga nr 21

1155 punktów

  • OS 1 – 6:25 – 385p

  • OS 2 – 3:42 – 222p

  • OS 3 – 5:39 – 339p

  • OS 4 – 3:29 – 209p

Poprawiony: wtorek, 25 października 2011 15:47

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com